**मिति २०८०/०३/१० गते देखि लागु हुने गरि |**
| कर्जा शिर्षक | ब्याजदर |
|---|---|
| ब्यापार कर्जा | १६.०० % |
| साना ब्यापार कर्जा | १५.७५ % |
| सवारी साधन कर्जा | १६.०० % |
| नारि कर्जा | १५.७५ % |
| उपभोक्ता कर्जा | १६.०० % |
| घर निर्माण कर्जा | १६.०० % |
| दिगो सदस्य कर्जा | १६.०० % |
| कृषि कर्जा | १६.०० % |
| बचत धितो कर्जा | बचत ब्याजमा +२ % वा १२.५० % मा जुन बढी हुन जान्छ | |
*सर्त हरु लागु हुने छन् |