मिति २०८०/०३/०१ बाट लागु हुने गरि |
| खाता शिर्षिक | ब्याजदर बार्षिक | न्युनतम खाता मौजदात | ब्याज भुक्तानी समय |
|---|---|---|---|
| मासिक बचत खाता | ५.००% | ५००.०० | त्रैमासिक |
| कर्मचारी तलब खाता | ६.००% | ३००.०० | त्रैमासिक |
| दैनिक बचत खाता | ६.००% | ५००.०० | त्रैमासिक |
| ऐच्छिक बचत खाता | ५.००% | ५००.०० | त्रैमासिक |
| नारि बचत खाता | ७.००% | ३००.०० | त्रैमासिक |
| सुपर सेभिङ खाता | १०.००% | ५०००.०० | त्रैमासिक |
| संस्थागत बचत खाता | १०.००% | २०००.०० | त्रैमासिक |
| बालबचत खाता** | १०.००% | १०००.०० | त्रैमासिक |
| Monthly Regular Saving | 11.50% | 1000 | Quarterly |
**सर्तहरु लागु हुनेछन**